+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | FEBEST |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Miejsce zabudowy | Oś przednia |
Ciężar | 0,295 |
Układ hamulcowy | Tok/Nih/Man/Luc/Kask |
Długość opakowania | 5,2 |
Szerokość opakowania | 5,2 |
Wysokość opakowania | 4,5 |
Kategoria | Zestaw montażowy klocków hamulcowych |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
45018S04003 | HONDA |
45018S04013 | HONDA |
45018S2K003 | HONDA |
45018S2K013 | HONDA |
45018S2K023 | HONDA |
45018S3A003 | HONDA |
45018S3A013 | HONDA |
45018S3YA11 | HONDA |
45018S3YA11RM | HONDA |
45018SAA000 | HONDA |
45018SAA900 | HONDA |
45018SAAE50 | HONDA |
45018SAP003 | HONDA |
45018SR3G00 | HONDA |
45018T4G003 | HONDA |
45018T6G003 | HONDA |
45018TY0003 | HONDA |
45019S04003 | HONDA |
45019S04013 | HONDA |
45019S2K003 | HONDA |
45019S2K013 | HONDA |
45019S2K023 | HONDA |
45019S3A003 | HONDA |
45019S3A013 | HONDA |
45019S3YA11 | HONDA |
45019S3YA11RM | HONDA |
45019SAA000 | HONDA |
45019SAA900 | HONDA |
45019SAAE50 | HONDA |
45019SAP003 | HONDA |
45019SR3G00 | HONDA |
45019T4G003 | HONDA |
45019T6G003 | HONDA |
45019TY0003 | HONDA |
45210SR3G01 | HONDA |
45210SR3G02 | HONDA |
45216S5A003 | HONDA |
45216SR3003 | HONDA |
45230SR3G01 | HONDA |
45230SR3G02 | HONDA |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 0376-ES1F