
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | QUARO |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Szerokość | 137 mm |
Grubość | 16,4 |
Wys. | 56,8 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | Z akustycznym czujnikiem zużycia |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 |
Układ hamulcowy | Tokico |
WVA numer | 23865 |
Kategoria | Klocki hamulcowe |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
101800139 | EICHER |
2386501 | GMC |
32006166 | SAAB |
32006167 | SAAB |
32011454 | SAAB |
32011463 | SAAB |
26296AE160 | SUBARU |
26296AG020 | SUBARU |
26296AG040 | SUBARU |
26296AG060 | SUBARU |
26296AG070 | SUBARU |
26296FE000 | SUBARU |
26296FE020 | SUBARU |
26296FE080 | SUBARU |
26296FE081 | SUBARU |
26296FE082 | SUBARU |
26296FE160 | SUBARU |
26296FG010 | SUBARU |
26296SA000 | SUBARU |
26296SA010 | SUBARU |
26296SA011 | SUBARU |
26296SA020 | SUBARU |
26296SA021 | SUBARU |
26296SA030 | SUBARU |
26296SA031 | SUBARU |
26296SC020 | SUBARU |
26296SC021 | SUBARU |
29296FE081 | SUBARU |
SU00304324 | TOYOTA |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
Forester | 2.0 AWD | 06.2002-05.2005 | 2.0 | 125 km. |
Forester | 2.0 AWD | 01.2010 | km. | |
Forester | 2.0 AWD | 01.2008-09.2013 | 2.0 | 158 km. |
Forester | 2.0 D AWD | 03.2013 | 2.0 | 147 km. |
Forester | 2.0 D AWD (SHH) | 09.2008-09.2013 | 2.0 | 147 km. |
Forester | 2.0 i AWD | 03.2013 | 2.0 | 150 km. |
Forester | 2.0 S Turbo AWD | 09.2002-05.2005 | 2.0 | 177 km. |
Forester | 2.0 X AWD | 06.2005-05.2008 | 2.0 | 158 km. |
Forester | 2.0 XT AWD (SJG) | 03.2013 | 2.0 | 241 km. |
Forester | 2.5 AWD | 01.2009-09.2013 | 2.5 | 230 km. |
Forester | 2.5 AWD (SG9) | 12.2003-05.2005 | 2.5 | 173 km. |
Forester | 2.5 AWD (SJ9) | 07.2014 | 2.5 | 173 km. |
Forester | 2.5 RX Nato AWD (SG9) | 11.2002-08.2005 | 2.5 | 173 km. |
Forester | 2.5 XT AWD (SG9) | 06.2005-05.2008 | 2.5 | 230 km. |
Impreza | 1.5 | 02.2008 | 1.5 | 101 km. |
Impreza | 1.5 AWD | 02.2008 | 1.5 | 101 km. |
Impreza | 1.5 AWD | 02.2008 | 1.5 | 101 km. |
Impreza | 1.5 F | 02.2008 | 1.5 | 107 km. |
Impreza | 1.6 | 06.2001-09.2006 | km. | |
Impreza | 1.6 AWD | 12.2000 | 1.6 | 90 km. |
Impreza | 1.6 i | 06.2012 | 1.6 | 114 km. |
Impreza | 1.6 i AWD | 06.2012 | 1.6 | 114 km. |
Impreza | 2.0 AWD | 12.2000 | 2.0 | 125 km. |
Impreza | 2.0 D AWD | 01.2009 | 2.0 | 147 km. |
Impreza | 2.0 i AWD | 12.2000 | 2.0 | 125 km. |
Impreza | 2.0 i AWD | 01.2011 | 2.0 | 158 km. |
Impreza | 2.0 i R AWD (GD9) | 09.2005 | 2.0 | 158 km. |
Impreza | 2.0 i R AWD (GG9) | 09.2005-06.2007 | 2.0 | 158 km. |
Impreza | 2.0 R AWD (GH7) | 01.2008 | 2.0 | 158 km. |
Impreza | 2.5 AWD | 03.2001-09.2005 | 2.5 | 173 km. |
Impreza | 2.5 AWD (GHE) | 01.2008 | 2.5 | 230 km. |
Impreza | 2.5 WRX SE AWD | 01.2011 | 2.5 | 301 km. |
Impreza | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 01.2011 | 2.5 | 301 km. |
Legacy | 2.0 2WD | 08.2005-03.2012 | 2.0 | 179 km. |
Legacy | 2.0 AWD (BL5) | 09.2003-10.2005 | 2.0 | 122 km. |
Legacy | 2.0 AWD (BP5) | 06.2005-04.2009 | 2.0 | 158 km. |
Legacy | 2.0 AWD (BP5) | 09.2003-10.2005 | 2.0 | 122 km. |
Legacy | 2.0 D AWD | 02.2008-12.2009 | 2.0 | 147 km. |
Legacy | 2.0 D AWD | 09.2009-12.2014 | 2.0 | 147 km. |
Legacy | 2.0 D AWD | 02.2008-12.2009 | 2.0 | 147 km. |
Legacy | 2.0 D AWD | 09.2009-12.2014 | 2.0 | 147 km. |
Legacy | 2.0 i AWD | 09.2009-12.2014 | 2.0 | 158 km. |
Legacy | 2.0 i AWD | 09.2009-12.2014 | 2.0 | 158 km. |
Legacy | 2.0 R AWD | 09.2007-12.2009 | 2.0 | 158 km. |
Legacy | 2.0 R AWD | 09.2007-12.2009 | 2.0 | 158 km. |
Legacy | 2.5 AWD (BL9) | 09.2003-04.2009 | km. | |
Legacy | 2.5 AWD (BP9) | 09.2003-04.2009 | 2.5 | 250 km. |
Legacy | 2.5 i AWD | 01.2008-12.2009 | 2.5 | 230 km. |
Legacy | 2.5 i AWD (BL9) | 09.2007-12.2009 | km. | |
Legacy | 2.5 i AWD (BM9) | 09.2009-12.2014 | 2.5 | 167 km. |
Legacy | 2.5 i AWD (BR9) | 09.2009-12.2014 | 2.5 | 167 km. |
Outback | 2.0 D AWD | 09.2008-09.2009 | 2.0 | 147 km. |
Outback | 2.0 D AWD (BRD) | 09.2009 | 2.0 | 147 km. |
Outback | 2.5 AWD | 09.2008-09.2009 | 2.5 | 173 km. |
Outback | 2.5 AWD (BP9) | 11.2003-09.2009 | 2.5 | 165 km. |
Outback | 2.5 i AWD | 01.2012-12.2014 | 2.5 | 167 km. |
Outback | 2.5 i AWD | 01.2013 | 2.5 | 173 km. |
Outback | 2.5 i AWD (BR9) | 09.2009 | 2.5 | 167 km. |
Outback | 3.0 AWD (BPE) | 11.2003-09.2009 | 3.0 | 219 km. |
Outback | 3.6 AWD | 06.2011 | 3.6 | 260 km. |
Outback | 3.6 R AWD (BRF) | 09.2009 | 3.6 | 260 km. |
XV | 2.0 i AWD | 03.2012 | 2.0 | 150 km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: ADS74228
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: JQ1013278
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 44-0012
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: B170014