+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | CALORSTAT by Vernet |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Wysokość 1 | 33,5 |
Średnica 2 | 28 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Z uszczelnieniem |
Temperatura otwarcia | 78 |
Średnica 1 | 52 mm |
Kategoria | Termostaty |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
19301P08316 | ACURA |
19301P8AA00 | ACURA |
19301P8FA11 | ACURA |
19301PAA306 | ACURA |
19301RP3305 | ACURA |
FKT0056 | FUCHS |
0619359B306 | HONDA |
061935R0000 | HONDA |
19300PDAE01 | HONDA |
19300PH7004 | HONDA |
19300PH7014 | HONDA |
19300PH7024 | HONDA |
19300PJ7003 | HONDA |
19300PJ7004 | HONDA |
19300PL2004 | HONDA |
19300PM3003 | HONDA |
19300PM3004 | HONDA |
19300PR3003 | HONDA |
19300PR3004 | HONDA |
19300PT0003 | HONDA |
19301P07306 | HONDA |
19301P07316 | HONDA |
19301P08000 | HONDA |
19301P08305 | HONDA |
19301P08306 | HONDA |
19301P08315 | HONDA |
19301P10307 | HONDA |
19301P13000 | HONDA |
19301P8AA10 | HONDA |
19301P8AA11 | HONDA |
19301P8E305 | HONDA |
19301P8FA10 | HONDA |
19301PAA305 | HONDA |
19301PDAE01 | HONDA |
19301PDF305 | HONDA |
19301PLC305 | HONDA |
19301PLC315 | HONDA |
19301PLCA00 | HONDA |
19301PLCA05 | HONDA |
19301REA305 | HONDA |
19301RMX307 | HONDA |
GTS319 | ROVER |
PEL10018EVA | ROVER |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: TH6267.78J