+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | CALORSTAT by Vernet |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Wysokość 1 | 22,6 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Z uszczelnieniem |
Temperatura otwarcia | 82 |
Średnica 1 | 51,9 |
Kategoria | Termostaty |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
1634187180000 | DAIHATSU |
1634187280000 | DAIHATSU |
1634187782000 | DAIHATSU |
9004833002000 | DAIHATSU |
9004833003000 | DAIHATSU |
9004833012000 | DAIHATSU |
9004833015000 | DAIHATSU |
9004833016000 | DAIHATSU |
9004833020000 | DAIHATSU |
9004833035000 | DAIHATSU |
9091603038000 | DAIHATSU |
19300611003 | HONDA |
222815171 | MAZDA |
222899152 | MAZDA |
617399152A | MAZDA |
MD005371 | MITSUBISHI |
1757074000 | SUZUKI |
1757074001 | SUZUKI |
1760060810 | SUZUKI |
1760060811 | SUZUKI |
1760060812 | SUZUKI |
1760077810 | SUZUKI |
1760077811 | SUZUKI |
1760077812 | SUZUKI |
1760083810 | SUZUKI |
1760083811 | SUZUKI |
1760083820 | SUZUKI |
1760083821 | SUZUKI |
1760083822 | SUZUKI |
1760083823 | SUZUKI |
1760085830 | SUZUKI |
1767056B00 | SUZUKI |
1767073000 | SUZUKI |
1767073020 | SUZUKI |
1767073021 | SUZUKI |
1767073030 | SUZUKI |
1767073031 | SUZUKI |
1767074001 | SUZUKI |
1767083000 | SUZUKI |
1767083001 | SUZUKI |
1767083010 | SUZUKI |
1767083011 | SUZUKI |
9091603002 | TOYOTA |
9091603008 | TOYOTA |
9091603010 | TOYOTA |
9091603011 | TOYOTA |
9091603020 | TOYOTA |
9091603021 | TOYOTA |
9091603027 | TOYOTA |
9091603028 | TOYOTA |
9091603056 | TOYOTA |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: TH1416.82J