
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | KAMOKA |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Miejsce zabudowy | Oś tylna |
Szerokość | 57 mm |
Średnica wewnętrzna bębna hamulcowego | 254 |
Układ hamulcowy | AP Lockheed |
Klocki hamulcowe | Z nałożeniem |
Średnica zewnętrzna | 254 mm |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Lewarowany |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01107/145 |
Kategoria | Szczęki hamulcowe |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
77362286 | FIAT |
9949490 | FIAT |
4241L2 | PEUGEOT |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
Jumper | 1.9 D | 07.1999-04.2002 | 1.9 | 68 km. |
Jumper | 1.9 D | 02.1994-04.2002 | 1.9 | 69 km. |
Jumper | 1.9 D | 01.1999-04.2002 | 1.9 | 69 km. |
Jumper | 1.9 TD | 02.1994-04.2002 | 1.9 | 92 km. |
Jumper | 1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 1.9 | 92 km. |
Jumper | 1.9 TD | 03.1994-04.2002 | km. | |
Jumper | 1.9 TD | 08.1994-04.2002 | 1.9 | 92 km. |
Jumper | 1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 1.9 | 92 km. |
Jumper | 1.9 TD | 03.1994-04.2002 | km. | |
Jumper | 1.9 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | 1.9 | 92 km. |
Jumper | 2.0 | 04.2002 | 2.0 | 121 km. |
Jumper | 2.0 | 03.1994-04.2002 | 2.0 | 109 km. |
Jumper | 2.0 | 03.1994-04.2002 | 2.0 | 109 km. |
Jumper | 2.0 | 04.2002 | 2.0 | 129 km. |
Jumper | 2.0 | 02.1994-04.2002 | 2.0 | 109 km. |
Jumper | 2.0 4x4 | 08.1996-04.2002 | 2.0 | 109 km. |
Jumper | 2.0 4x4 | 10.1996-01.2002 | 2.0 | 109 km. |
Jumper | 2.0 bivalent | 02.2003 | 2.0 | 147 km. |
Jumper | 2.0 HDi | 04.2002 | 2.0 | 84 km. |
Jumper | 2.0 HDI | 11.2001-04.2002 | 2.0 | 84 km. |
Jumper | 2.0 HDi | 04.2002 | 2.0 | 84 km. |
Jumper | 2.0 HDi | 04.2002 | 2.0 | 84 km. |
Jumper | 2.2 HDi | 04.2002 | 2.2 | 101 km. |
Jumper | 2.2 HDi | 04.2002 | 2.2 | 101 km. |
Jumper | 2.2 HDi | 04.2002 | 2.2 | 101 km. |
Jumper | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 2.5 | 86 km. |
Jumper | 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 2.5 | 86 km. |
Jumper | 2.5 D | 08.1994-04.2002 | 2.5 | 86 km. |
Jumper | 2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | 2.5 | 86 km. |
Jumper | 2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | 2.5 | 86 km. |
Jumper | 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 2.5 | 103 km. |
Jumper | 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 2.5 | 103 km. |
Jumper | 2.5 TD | 08.1994-04.2002 | 2.5 | 103 km. |
Jumper | 2.5 TDi | 12.1996-04.2002 | 2.5 | 107 km. |
Jumper | 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-04.2002 | 2.5 | 107 km. |
Jumper | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 2.8 | 87 km. |
Jumper | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 2.8 | 87 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 05.2004 | 2.8 | 146 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 05.2004 | 2.8 | 146 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi 4x4 | 02.2002-06.2006 | 2.8 | 128 km. |
Jumper | 2.8 HDi Привод на все колеса | 04.2002 | 2.8 | 128 km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: FT30050
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: JQ202035
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 9150