
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | SWAG |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Miejsce zabudowy | Oś przednia prawa |
Ciężar | 0,6 |
Размер наружной резьбы | M14 x 1,5 |
Rodzaj steru | Dla ramienia poprzecznego |
Artykuł uzupełniający / Informacja uzupełniająca 2 | Ze śrubami |
Kategoria | Sworznie wahaczy |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
31106787665 | BMW |
31106787665S1 | BMW |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
X3 | sDrive 18 d | 08.2011 | 2.0 | 184 km. |
X3 | sDrive 18 d | 02.2014 | 2.0 | 150 km. |
X3 | sDrive 18 i | 07.2013 | 1.6 | 170 km. |
X3 | sDrive 20 i | 02.2014 | 2.0 | 218 km. |
X3 | xDrive 20 d | 09.2010 | 2.0 | 150 km. |
X3 | xDrive 20 d | 02.2014 | 2.0 | 150 km. |
X3 | xDrive 20 d | 09.2010 | 2.0 | 184 km. |
X3 | xDrive 20 i | 09.2011 | 2.0 | 218 km. |
X3 | xDrive 28 i | 04.2011 | 3.0 | 258 km. |
X3 | xDrive 28 i | 08.2011 | 2.0 | 218 km. |
X3 | xDrive 30 d | 04.2014 | 3.0 | 211 km. |
X3 | xDrive 30 d | 05.2011 | 3.0 | 211 km. |
X3 | xDrive 30 d | 04.2015 | 3.0 | 211 km. |
X3 | xDrive 30 d | 06.2016 | 3.0 | 211 km. |
X3 | xDrive 35 d | 09.2011 | 3.0 | 313 km. |
X3 | xDrive 35 i | 09.2010 | 3.0 | 306 km. |
X4 | M 40 i | 11.2014 | 3.0 | 306 km. |
X4 | xDrive 20 d | 07.2013 | 2.0 | 150 km. |
X4 | xDrive 20 i | 07.2013 | 2.0 | 218 km. |
X4 | xDrive 28 i | 05.2013 | 2.0 | 218 km. |
X4 | xDrive 30 d | 06.2015 | 3.0 | 211 km. |
X4 | xDrive 30 d | 06.2013 | 3.0 | 211 km. |
X4 | xDrive 35 d | 05.2013 | 3.0 | 313 km. |
X4 | xDrive 35 i | 06.2013 | 3.0 | 306 km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 20 94 9038
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 66150027901