
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | ELSTOCK |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Długość | 1 265 |
Gwintowana złączka | No |
Dla producenta układów kierowniczych | Koyo |
Ciężar netto | 6,6 |
Tryb pracy | Hydrauliczny |
Długość całkowita | 1265 |
Samochód z napędem lewo-prawostronnym | Dla lewego układu kierowniczego |
Rodzaj mechanizmu kierowniczego | Przekładnia obrotowa z zębatką |
Количество оборотов рулевого колеса | 3,8 |
dla producentów przekładni kierowniczych | TRW |
System hamulcowy | No of turns 3.3/4 |
Kategoria | Przekładnie kierownicze |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
4000NK | CITROËN |
4000NN | CITROËN |
4000QP | CITROËN |
4000QS | CITROËN |
4000VJ | CITROËN |
4000ZX | CITROËN |
4001P3 | CITROËN |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
C4 | 1.2 THP 110 | 02.2015 | 1.2 | 110 km. |
C4 | 1.2 THP 130 | 04.2014 | 1.2 | 130 km. |
C4 | 1.4 16V | 11.2004-07.2011 | 1.4 | 88 km. |
C4 | 1.4 16V | 11.2004-07.2011 | 1.4 | 88 km. |
C4 | 1.4 VTi 95 | 11.2009 | 1.4 | 95 km. |
C4 | 1.6 16V | 07.2006-07.2011 | 1.6 | 110 km. |
C4 | 1.6 16V | 11.2004-07.2011 | 1.6 | 110 km. |
C4 | 1.6 16V | 11.2004-07.2011 | 1.6 | 110 km. |
C4 | 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007-07.2008 | 1.6 | 110 km. |
C4 | 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 | 1.6 | 99 km. |
C4 | 1.6 BlueHDi 120 | 02.2015 | 1.6 | 120 km. |
C4 | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 1.6 | 109 km. |
C4 | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | km. | |
C4 | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 1.6 | 109 km. |
C4 | 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | km. | |
C4 | 1.6 HDi 110 | 11.2009 | 1.6 | 112 km. |
C4 | 1.6 HDi 115 | 07.2012 | 1.6 | 114 km. |
C4 | 1.6 HDi 90 | 11.2009 | 1.6 | 92 km. |
C4 | 1.6 THP 140 | 07.2008-07.2011 | 1.6 | 140 km. |
C4 | 1.6 THP 150 | 07.2008-07.2011 | 1.6 | 150 km. |
C4 | 1.6 THP 150 | 07.2008-07.2011 | 1.6 | 150 km. |
C4 | 1.6 THP 155 | 11.2009 | 1.6 | 156 km. |
C4 | 1.6 VTi 120 | 07.2008-07.2011 | 1.6 | 120 km. |
C4 | 1.6 VTi 120 | 11.2009 | 1.6 | 120 km. |
C4 | 1.6 VTi 120 | 07.2008-07.2011 | 1.6 | 120 km. |
C4 | 1.6 VTi 120 LPG | 09.2011 | 1.6 | 120 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-12.2010 | 2.0 | 177 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2008 | 2.0 | 177 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2011 | 2.0 | 141 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2007 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2007 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 HDi | 11.2004-07.2011 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 HDi | 04.2007-07.2008 | 2.0 | 109 km. |
C4 | 2.0 HDi | 11.2004-12.2010 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 HDi | 07.2008-07.2011 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 HDi | 07.2008-07.2011 | 2.0 | 136 km. |
DS4 | 1.2 THP 130 | 07.2014-07.2015 | 1.2 | 130 km. |
DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014-07.2015 | 1.6 | 120 km. |
DS4 | 1.6 HDi 110 | 04.2011-07.2015 | 1.6 | 112 km. |
DS4 | 1.6 HDi 115 | 08.2012-07.2015 | 1.6 | 114 km. |
DS4 | 1.6 HDi 90 | 05.2011-07.2015 | 1.6 | 92 km. |
DS4 | 1.6 THP 155 | 04.2011-07.2015 | 1.6 | 156 km. |
DS4 | 1.6 THP 160 | 04.2012-07.2015 | km. | |
DS4 | 1.6 THP 200 | 04.2011-07.2015 | 1.6 | 200 km. |
DS4 | 1.6 VTi 120 | 04.2011-07.2015 | 1.6 | 120 km. |
DS4 | 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014-07.2015 | 2.0 | 150 km. |
DS4 | 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014-07.2015 | 2.0 | 180 km. |
DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.2011-07.2015 | 2.0 | 136 km. |
DS4 | 2.0 HDi 165 | 04.2011-07.2015 | 2.0 | 163 km. |
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 11-1262
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 03SKV214