
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | FA1 |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Długość | 25 mm |
Rozmiar gwintu | M16x1,5 |
dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 968.330.100 |
Profil główki śruby | Sześciokąt zewnętrzny |
Długość gwintu | 15.5 |
Kategoria | Miski olejowe |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
7703075012 | DACIA |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
BX | 1.4 | 01.1987-01.1992 | 1.4 | 72 km. |
BX | 1.4 | 01.1987-01.1992 | 1.4 | 67 km. |
BX | 1.8 D | 10.1985-09.1993 | 1.8 | 60 km. |
BX | 11 | 10.1988-06.1992 | 1.1 | 54 km. |
BX | 14 | 01.1989-02.1993 | 1.4 | 75 km. |
BX | 14 | 01.1989-12.1989 | 1.4 | 64 km. |
BX | 14 | 01.1989-02.1993 | 1.4 | 75 km. |
BX | 14 | 01.1989-12.1989 | 1.4 | 64 km. |
BX | 14 E | 04.1983-07.1989 | 1.4 | 71 km. |
BX | 14 E | 04.1983-02.1993 | 1.4 | 72 km. |
BX | 14 E | 09.1985-02.1993 | 1.4 | 67 km. |
BX | 14 E | 10.1982-06.1988 | 1.4 | 61 km. |
BX | 18 D | 10.1985-09.1993 | 1.8 | 58 km. |
BX | 19 D | 03.1987-12.1994 | 1.9 | 69 km. |
BX | 19 D | 03.1987-02.1993 | 1.9 | 69 km. |
BX | 19 D | 09.1983-09.1993 | 1.9 | 68 km. |
BX | 19 D | 09.1983-11.1994 | 1.9 | 64 km. |
BX | TRD Turbo | 03.1988-12.1994 | 1.8 | 90 km. |
BX | TRD Turbo | 03.1988-02.1993 | 1.8 | 90 km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 153.520.001