
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | STELLOX |
Producent | Stellox |
Typ samochodu | Samochody ciężarowe |
Miejsce zabudowy | Z lewa |
Jakość części | Zamiennik o jakości oryginału |
Kolor kierunkowskazów | Biały/Czerwony |
Sekcja / część | Część tylna |
Kategoria | Lampy tylne |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
81252256540 | MAN |
81252256544 | MAN |
81252256548 | MAN |
81252256550 | MAN |
81252256562 | MAN |
81252256563 | MAN |
81252256566 | MAN |
9068200464 | MERCEDES-BENZ |
TRK7028 | TORK |
2EO945095A | VAG |
2E0945095A | VW |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
TGA | 18.310 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 18.310 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.310, 18.320 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.310, 18.320 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.310, 18.320 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 18.350 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.350, 18.360 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.360 | 01.2006-01.2006 | km. | |
TGA | 18.360 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.360 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 18.360 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 18.390 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.390, 18.400 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.400 | 10.2005-10.2005 | km. | |
TGA | 18.410 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.410 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 18.410, 18.420 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 18.410, 18.420 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 18.410, 18.420 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.430 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.430, 18.440 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 18.440 | 09.2005-09.2005 | km. | |
TGA | 18.460 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.460 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 18.480 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 18.480 | 04.2006-04.2006 | km. | |
TGA | 18.480 | 01.2006-01.2006 | km. | |
TGA | 18.510 | 09.2000-09.2000 | km. | |
TGA | 18.510 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 18.530 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 24.360 | 09.2001-09.2001 | km. | |
TGA | 24.390, 24.400 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 24.410 | 09.2001-09.2001 | km. | |
TGA | 24.430, 24.440 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 24.460 | 09.2001-09.2001 | km. | |
TGA | 24.480 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 24.480 | 07.2005-07.2005 | km. | |
TGA | 26.310 | 09.2000-09.2000 | km. | |
TGA | 26.310 | 09.2003-09.2003 | km. | |
TGA | 26.310 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 26.350 | 07.2005-07.2005 | km. | |
TGA | 26.350 | 01.2004-01.2004 | km. | |
TGA | 26.360 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 26.360 | 09.2000-09.2000 | km. | |
TGA | 26.390 | 02.2004-02.2004 | km. | |
TGA | 26.390 | 07.2005-07.2005 | km. | |
TGA | 26.400 | 04.2006-04.2006 | km. | |
TGA | 26.410 | 07.2005-07.2005 | km. | |
TGA | 26.410 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 26.410 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 26.430 | 07.2005-07.2005 | km. | |
TGA | 26.430, 26.440 | 05.2004-05.2004 | km. | |
TGA | 26.460 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 26.460 | 02.2001-02.2001 | km. | |
TGA | 26.460 | 01.2001-01.2001 | km. | |
TGA | 26.460 | 04.2000-04.2000 | km. | |
TGA | 26.480 | 02.2006-02.2006 | km. | |
TGA | 26.480 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 26.510 | 12.2000-12.2000 | km. | |
TGA | 28.460 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 33.360 | 10.2000-10.2000 | km. | |
TGA | 33.410 | 10.2000-10.2000 | km. | |
TGA | 33.460 | 09.2002-09.2002 | km. | |
TGA | 41.480 | 07.2006-07.2006 | km. | |
TGA | 41.530 | 12.2004-12.2004 | km. | |
TGL | 10.180 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 180 km. |
TGL | 10.220 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 220 km. |
TGL | 10.240 | 04.2005-04.2005 | 6.9 | 240 km. |
TGL | 10.250 | 04.2005-04.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGL | 12.180 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 180 km. |
TGL | 12.210 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 206 km. |
TGL | 12.220 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 220 km. |
TGL | 12.240 | 04.2005-04.2005 | 6.9 | 240 km. |
TGL | 12.250 | 04.2005-04.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGL | 7.150, 8.150 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 150 km. |
TGL | 7.180, 8.180 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 180 km. |
TGL | 8.150 | 10.2006-10.2006 | 4.6 | 150 km. |
TGL | 8.180 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 180 km. |
TGL | 8.210 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 206 km. |
TGL | 8.220 | 04.2005-04.2005 | 4.6 | 220 km. |
TGL | 8.240 | 04.2005-04.2005 | 6.9 | 240 km. |
TGL | 8.250 | 04.2005-04.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGM | 12.240 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 240 km. |
TGM | 12.250 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGM | 12.280 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 280 km. |
TGM | 12.290 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 290 km. |
TGM | 13.240 | 04.2006-04.2006 | 6.9 | 240 km. |
TGM | 13.250 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGM | 13.280 | 04.2006-04.2006 | 6.9 | 280 km. |
TGM | 13.290 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 290 km. |
TGM | 15.240 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 240 km. |
TGM | 15.250 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGM | 15.280 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 280 km. |
TGM | 15.290 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 290 km. |
TGM | 15.340 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 340 km. |
TGM | 18.240 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 240 km. |
TGM | 18.240 | 05.2006-05.2006 | 6.9 | 240 km. |
TGM | 18.250 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 250 km. |
TGM | 18.280 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 280 km. |
TGM | 18.290 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 290 km. |
TGM | 18.330 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 326 km. |
TGM | 18.340 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 340 km. |
TGM | 26.280 | 04.2006-04.2006 | 6.9 | 280 km. |
TGM | 26.290 | 10.2005-10.2005 | 6.9 | 290 km. |
TGS | 18.320 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGS | 18.480 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGS | 33.540 | 02.2009-02.2009 | km. | |
TGX | 24.400 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGX | 24.440 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGX | 26.400 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGX | 26.440 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGX | 26.480 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGX | 26.540 | 10.2007-10.2007 | km. | |
TGX | 41.680 | 10.2007-10.2007 | km. |
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 87-37136-SX