
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | FAST |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Kategoria | Kolumny kierownicze |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
42569213 | IVECO |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
Daily | 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014-04.2016 | 2.3 | 106 km. |
Daily | 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014-04.2016 | 2.3 | 106 km. |
Daily | 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 | km. | |
Daily | 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 | km. | |
Daily | 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014-04.2016 | 2.3 | 126 km. |
Daily | 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014-04.2016 | 2.3 | 126 km. |
Daily | 33S14, 35S14, 35C14 | 04.2016 | km. | |
Daily | 33S14, 35S14, 35C14 | 04.2016 | km. | |
Daily | 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014-04.2016 | 2.3 | 146 km. |
Daily | 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014-04.2016 | 2.3 | 146 km. |
Daily | 33S16, 35S16, 35C16 | 04.2016 | km. | |
Daily | 33S16, 35S16, 35C16 | 04.2016 | km. | |
Daily | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 04.2016 | km. | |
Daily | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014-04.2016 | 3.0 | 146 km. |
Daily | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014-04.2016 | 3.0 | 146 km. |
Daily | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 04.2016 | km. | |
Daily | 35S17, 35C17, 40C17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 03.2014-04.2016 | 3.0 | 170 km. |
Daily | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 03.2014-04.2016 | 3.0 | 170 km. |
Daily | 35S17, 55S17 4x4 | 08.2015-04.2016 | 3.0 | 170 km. |
Daily | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 04.2016 | km. | |
Daily | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 04.2016 | km. | |
Daily | 35S18, 55S18 4x4 | 09.2016 | km. | |
Daily | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014 | 3.0 | 205 km. |
Daily | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014 | km. | |
Daily | 50C14G Natural Power | 10.2015-10.2016 | km. | |
Daily | 50C15 | 06.2014-10.2016 | 3.0 | 146 km. |
Daily | 50C17 | 06.2014-10.2016 | 3.0 | 170 km. |
Daily | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 03.2014 | 3.0 | 136 km. |
Daily | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 03.2014 | km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: FT20190
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: KMB-CDMTRR
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 4001460