
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | FEBI |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Ciężar | 1,16 |
Szerokość | 52 mm |
Wymagana liczba | 1 |
Średnica wewnętrzna | 25 mm |
Średnica zewnętrzna | 160 mm |
Liczba żeber | 4 |
Artykuł uzupełniający / Informacja uzupełniająca 2 | Dla wału korbowego |
Parametr | 5PK |
Kategoria | Koła pasowe |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
009129209 | GENERAL MOTORS |
090531581 | GENERAL MOTORS |
09129209 | GENERAL MOTORS |
90531581 | GENERAL MOTORS |
9129209 | GENERAL MOTORS |
5614425 | OPEL |
5614431 | OPEL |
090572760 | VAUXHALL |
90572760 | VAUXHALL |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
Adam | 1.6 16V | 04.1999-06.2005 | 1.6 | 103 km. |
Adam | 1.6 CNG | 09.2001-06.2005 | 1.6 | 97 km. |
Adam | 1.8 16V | 09.2000-06.2005 | km. | |
Adam | 1.8 16V | 04.1999-09.2000 | 1.8 | 116 km. |
Astra | 1.4 (F70) | 09.1998-09.1998 | 1.4 | 90 km. |
Astra | 1.4 16V | 06.1998-07.2004 | 1.4 | 75 km. |
Astra | 1.4 16V | 02.1998-01.2005 | 1.4 | 90 km. |
Astra | 1.4 16V | 09.1998-01.2005 | 1.4 | 75 km. |
Astra | 1.6 | 06.2004-06.2004 | 1.6 | 115 km. |
Astra | 1.6 (F70) | 09.1998-09.1998 | 1.6 | 115 km. |
Astra | 1.6 16V | 02.1998-07.2004 | 1.6 | 105 km. |
Astra | 1.6 16V | 02.1998-01.2005 | 1.6 | 105 km. |
Astra | 1.6 16V | 03.2001-10.2005 | 1.6 | 105 km. |
Astra | 1.6 16V | 03.2000-05.2005 | 1.6 | 115 km. |
Astra | 1.6 16V | 09.1998-01.2005 | 1.6 | 103 km. |
Astra | 1.6 16V (F69) | 03.2004-03.2004 | 1.6 | 101 km. |
Astra | 1.6 CNG | 03.2003-07.2004 | 1.6 | 97 km. |
Astra | 1.8 | 09.2005-10.2010 | 1.8 | 110 km. |
Astra | 1.8 | 01.2004-10.2010 | 1.8 | 110 km. |
Astra | 1.8 | 08.2004-10.2010 | 1.8 | 140 km. |
Astra | 1.8 | 03.2005-10.2010 | km. | |
Astra | 1.8 16V | 09.1998-09.2000 | 1.8 | 116 km. |
Astra | 1.8 16V | 06.2000-01.2005 | km. | |
Astra | 1.8 16V | 09.2000-05.2005 | 1.8 | 110 km. |
Astra | 1.8 16V | 03.2000-10.2000 | 1.8 | 116 km. |
Astra | 1.8 16V | 03.2001-10.2005 | 1.8 | 140 km. |
Astra | 1.8 16V | 02.1998-09.2000 | 1.8 | 116 km. |
Astra | 1.8 16V | 09.2000-07.2004 | 1.8 | 110 km. |
Astra | 1.8 16V | 09.2000-01.2005 | km. | |
Astra | 1.8 16V | 02.1998-09.2000 | 1.8 | 116 km. |
Corsa | 1.4 | 09.2000-12.2009 | 1.4 | 75 km. |
Meriva | 1.6 16V | 05.2003-01.2006 | 1.6 | 115 km. |
Meriva | 1.8 | 05.2003-05.2010 | 1.8 | 140 km. |
Signum | 1.8 | 05.2003 | 1.8 | 110 km. |
Vectra | 1.6 | 08.2005 | 1.6 | 115 km. |
Vectra | 1.6 16V | 06.2004 | 1.6 | 103 km. |
Vectra | 1.8 | 10.2003 | 1.8 | 110 km. |
Vectra | 1.8 | 04.2002 | 1.8 | 110 km. |
Vectra | 1.8 16V | 08.2002-12.2006 | 1.8 | 110 km. |
Vectra | 1.8 16V | 08.2002 | km. | |
Vectra | 1.8 16V | 04.2002 | 1.8 | 140 km. |
Zafira | 1.6 CNG | 01.2006 | 1.6 | 97 km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 32222