
+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | DAYCO |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Ciężar | 1,6 |
Wysokość 1 | 25,8 |
Wysokość 2 | 37,2 |
Średnica koła pasowego | 149,2 |
Kategoria | Koła pasowe |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
0515R1 | PEUGEOT |
Model | Typ | Rok produkcji | Silnik | Moc |
---|---|---|---|---|
C4 | 1.8 i 16V | 02.2007-12.2011 | 1.8 | 125 km. |
C4 | 1.8 i 16V | 10.2006 | 1.8 | 125 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2011 | 2.0 | 141 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2007 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 16V | 11.2004-07.2007 | 2.0 | 136 km. |
C4 | 2.0 i 16V | 02.2007-08.2013 | 2.0 | 141 km. |
C4 | 2.0 i 16V | 10.2006 | 2.0 | 141 km. |
C5 | 1.8 | 09.2004-09.2004 | 1.8 | 115 km. |
C5 | 1.8 16V | 09.2005 | 1.8 | 125 km. |
C5 | 1.8 16V | 09.2005 | 1.8 | 125 km. |
C5 | 1.8 16V | 02.2008 | 1.8 | 125 km. |
C5 | 1.8 16V | 02.2008 | 1.8 | 125 km. |
C5 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 1.8 | 115 km. |
C5 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 1.8 | 115 km. |
C5 | 1.8 16V (RC6FZB) | 09.2004 | 1.8 | 115 km. |
C5 | 1.8 16V (RE6FZB) | 09.2004 | 1.8 | 115 km. |
C5 | 2.0 | 11.2004-11.2004 | 2.0 | 141 km. |
C5 | 2.0 16V | 02.2008 | 2.0 | 141 km. |
C5 | 2.0 16V | 02.2008 | 2.0 | 141 km. |
C5 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 2.0 | 136 km. |
C5 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 2.0 | 136 km. |
C5 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09.2004 | 2.0 | 141 km. |
C5 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.2004 | 2.0 | 141 km. |
C5 | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.2001-08.2004 | 2.0 | 140 km. |
C5 | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 2.0 | 140 km. |
C8 | 2.0 | 07.2002 | 2.0 | 136 km. |
C8 | 2.0 (EBRFJC) | 06.2004-06.2004 | 2.0 | 141 km. |
C8 | 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | 11.2003-11.2003 | 2.0 | 136 km. |
C8 | 2.0 16V | 09.2005 | 2.0 | 141 km. |
C8 | 2.2 | 07.2002 | 2.0 | 158 km. |
C8 | 2.2 (EB3FZC) | 11.2003-11.2003 | 2.0 | 158 km. |
Jumpy | 2.0 | 04.2000-12.2006 | 2.0 | 136 km. |
Jumpy | 2.0 i | 01.2007 | 2.0 | 141 km. |
Jumpy | 2.0 i | 01.2007 | 2.0 | 140 km. |
Jumpy | 2.0 i 16V | 03.2000-10.2006 | 2.0 | 136 km. |
Jumpy | 2.0 i 16V | 03.2000-10.2006 | 2.0 | 136 km. |
Xsara | 1.8 16V | 02.2000 | 1.8 | 115 km. |
Xsara | 2.0 16V | 09.2000-03.2005 | 2.0 | 136 km. |
Xsara | 2.0 16V | 09.2000-03.2005 | 2.0 | 136 km. |
Xsara | 2.0 16V | 01.2003 | 2.0 | 136 km. |
Xsara | 2.0 16V | 09.2000-08.2005 | 2.0 | 136 km. |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: DPV1148
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 04641
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 08732
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: B110439
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: ADN143124
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: RC0050