Ustawienia
Region Polska
Waluta Złoty polski PLN
Marka
Model
Rok
Nadwozie
Silnik
Modyfikacja
Marka
Model
Rok
Nadwozie
Silnik
Modyfikacja

Cewka Zapłonowa ESEN SKV 03SKV121

Artykuł
03SKV121
Stan
Nowy
Dostępność
Artykuł dostępny
Termin do wysyłki
1 dni

Cena
54.74 zł 44.50 zł netto
Liczba szt.

Kraj doręczenia
Koszt dostawy
InPost Kurier
InPost Paczkomat
InPost Kurier Pobranie
17.59 zł
15.07 zł
20.30 zł

Gwarancja
W ciągu 14 dni Kupujący może zwrócić nowy, niemontowany produkt bez podania przyczyny.
Na produkty nowe Sprzedawca udziela 2 lata gwarancji.
Na produkty regenerowane/odnawiane Sprzedawca udziela 6 miesięcy gwarancji.
image/svg+xml
Płatność
Przelewy24, Visa/MasterCard, Google Pay, Przelew Bankowy, Gotówka.

Tytuł artykułu Znaczenie
Producent ESEN SKV
Typ samochodu Samochody osobowe
Ciężar 0,74
Ilość słupów 4
Napięcie 12
Tryb pracy Elektryczny
Гарантия 4 года гарантии
Kategoria Cewki zapłonowe
Numery OE [OEM] Numery [Producent części]
03474232 GENERAL MOTORS
03474282 GENERAL MOTORS
90449740 GENERAL MOTORS
90510387 GENERAL MOTORS
138781 HITACHI
2508781 HITACHI
1208002 OPEL
1208004 OPEL
1208022 OPEL
1208031 OPEL
1208036 OPEL
1208048 OPEL
3474200 OPEL
03474200 VAUXHALL
09293480 VAUXHALL
3474280 VAUXHALL
3474282 VAUXHALL
9293480 VAUXHALL
Model Typ Rok produkcji Silnik Moc
Ascona 1.6 09.1986-08.1988 1.6 82 km.
Ascona 1.6 09.1986-08.1988 1.6 82 km.
Ascona 1.6 i 09.1987-08.1988 1.6 75 km.
Ascona 1.6 i 09.1987-08.1988 1.6 75 km.
Ascona 1.6 i Cat 09.1986-08.1988 1.6 75 km.
Ascona 1.6 i Cat 09.1986-08.1988 1.6 75 km.
Astra 1.6 i 01.1996-03.2001 1.6 75 km.
Astra 1.6 i 03.1992-09.1998 1.6 75 km.
Astra 1.6 i 09.1991-01.1998 1.6 75 km.
Astra 1.6 i 09.1991-01.1998 1.6 75 km.
Astra 1.6 i 10.1991-04.1993 1.6 75 km.
Corsa 1.2 N 01.1990-03.1993 1.2 52 km.
Corsa 1.2 S 09.1982-02.1990 1.2 55 km.
Corsa 1.2 S 09.1982-03.1993 1.2 55 km.
Corsa 1.3 S 09.1982-10.1989 1.3 70 km.
Corsa 1.3 S 09.1982-10.1987 1.3 70 km.
Insignia 1.2 02.1986-04.1989 1.2 55 km.
Insignia 1.3 02.1986-04.1989 1.3 70 km.
Kadett 1.2 09.1984-07.1986 1.2 55 km.
Kadett 1.2 08.1982-08.1984 1.2 55 km.
Kadett 1.2 S 08.1979-08.1984 1.2 55 km.
Kadett 1.2 S 08.1979-08.1984 km.
Kadett 1.2 S 08.1979-08.1984 km.
Kadett 1.3 i Cat 09.1985-08.1991 1.3 60 km.
Kadett 1.3 i Cat 09.1985-08.1991 1.3 60 km.
Kadett 1.3 N 08.1979-08.1984 1.3 60 km.
Kadett 1.3 N 08.1979-08.1984 1.3 60 km.
Kadett 1.3 N 08.1979-08.1984 1.3 60 km.
Kadett 1.3 N 09.1984-08.1991 km.
Kadett 1.3 N 09.1984-08.1991 1.3 60 km.
Kadett 1.3 N 09.1984-08.1989 1.3 60 km.
Kadett 1.3 N 01.1986-12.1989 1.3 60 km.
Kadett 1.3 S 08.1979-08.1984 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 09.1984-08.1987 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 01.1986-12.1989 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 03.1987-02.1993 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 09.1984-08.1987 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 08.1979-08.1984 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 08.1979-08.1984 1.3 70 km.
Kadett 1.3 S 09.1984-08.1987 1.3 70 km.
Kadett 1.4 i 01.1990-08.1991 1.4 60 km.
Kadett 1.4 i 01.1990-08.1991 1.4 60 km.
Kadett 1.4 i 01.1990-08.1991 1.4 60 km.
Kadett 1.4 i 01.1990-08.1991 1.4 60 km.
Kadett 1.6 09.1986-08.1991 1.6 82 km.
Kadett 1.6 i 09.1986-08.1991 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i 07.1989-02.1993 1.6 82 km.
Kadett 1.6 i 09.1986-08.1991 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i 09.1986-08.1991 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i 08.1989-09.1993 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i 10.1986-02.1993 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i Cat 09.1986-08.1991 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i Cat 09.1986-08.1991 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i Cat 09.1986-08.1991 1.6 75 km.
Kadett 1.6 i Cat 10.1987-02.1993 1.6 75 km.
Kadett 1.6 S 09.1986-08.1991 1.6 82 km.
Kadett 1.6 S 09.1986-08.1991 1.6 82 km.
Monza 2.2 E 11.1984-08.1986 2.2 115 km.
Monza 2.5 E 06.1984-08.1986 2.5 136 km.
Monza 3.0 GSE 02.1978-08.1986 3.0 180 km.
Vectra 1.6 09.1988-05.1993 1.6 82 km.
Vectra 1.6 i 09.1988-11.1995 1.6 75 km.
Vectra 1.6 i 09.1993-11.1995 1.6 75 km.
Vectra 1.6 i Cat 09.1988-11.1995 1.6 75 km.
Vectra 1.6 S 09.1988-05.1993 1.6 82 km.
1
2
3
4
5
Wysoka jakość
Pasuje
Niska cena
Schlechte Qualität
Nie pasuje
Niska jakość

Analogi


Ostatnio przeglądane


Opinie klientów