+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | OPTIMAL |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Miejsce zabudowy | Oś przednia |
Średnica otworu 1 | 14,2 |
Długość drążka łączącego | 207 |
Średnica korbowodu | 25 mm |
Rozmiar gwintu | M14x2 |
Odległość między otworami montażowymi | 90 |
Średnica zewnętrzna kolumny amortyzatora | 52 |
Typ amortyzatora | Ciśnienie gazu |
Sposób mocowania amortyzatora | Wspornik siodłowy |
System amortyzatorów | Dwururowy |
Typ amortyzatora | Амортизационная стойка |
Sprzęt do biegania | Dla pojazdów z podwoziem standardowym |
Średnica otworu 2 | 14,2 |
Kategoria | Amortyzatory |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
30645515 | VOLVO |
30683104 | VOLVO |
30776718 | VOLVO |
31200284 | VOLVO |
31200414 | VOLVO |
31200416 | VOLVO |
31200630 | VOLVO |
31277877 | VOLVO |
31304066 | VOLVO |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: A-3651G
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: GH-354818
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: 526 623 0010