+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | JAPKO |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Miejsce zabudowy | Oś przednia lewa |
Parzyste numery artykułów | MJ00260 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | SMJ0128 |
Typ amortyzatora | Ciśnienie gazu |
Sposób mocowania amortyzatora | Górny pasek |
System amortyzatorów | Dwururowy |
Typ amortyzatora | Амортизационная стойка |
Kategoria | Amortyzatory |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
1517774 | FORD |
1518923 | FORD |
1520657 | FORD |
1541948 | FORD |
2T1418B038DA | FORD |
2T1418B039AA | FORD |
2T1418B039BA | FORD |
2T1418B039BB | FORD |
2T1418B039CA | FORD |
2T1418B039CB | FORD |
2T1418B039CC | FORD |
2T1418B039DA | FORD |
2T1418B039DB | FORD |
2T1418K001AC | FORD |
2T1418K001AH | FORD |
2T1418K001BJ | FORD |
2T1418K001BK | FORD |
2T1418K001CH | FORD |
2T1418K001CJ | FORD |
2T1418K001DD | FORD |
4367084 | FORD |
4375745 | FORD |
4377108 | FORD |
4386258 | FORD |
4401611 | FORD |
4401612 | FORD |
4419216 | FORD |
4419217 | FORD |
4419218 | FORD |
4436439 | FORD |
4436440 | FORD |
4436442 | FORD |
4436443 | FORD |
4436445 | FORD |
4436446 | FORD |
4495299 | FORD |
4495300 | FORD |
4563692 | FORD |
4610007 | FORD |
4630894 | FORD |
4T1618K001AA | FORD |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: MJ00259