+48 570646090
Tytuł artykułu | Znaczenie |
---|---|
Producent | BOSCH |
Typ samochodu | Samochody osobowe |
Kąt dokręcenia | 90 |
Położenie elektrod | 0.9 мм |
Rozmiar klucza | 16 |
Ilość słupów | 2 |
Skok gwintu | 1.25 |
Moment dokręcania | 28 |
Położenie elektrod | 3 |
Gwint zewnętrzny | 14 |
Długość gwintu | 19 |
Kategoria | Zapłonowe |
Numery OE [OEM] | Numery [Producent części] |
---|---|
BOC1093002056 | BAIC |
12 12 1 344 520 | BMW |
12 12 1 422 087 | BMW |
12 12 1 704 399 | BMW |
12 12 1 747 061 | BMW |
12 12 1 748 002 | BMW |
12 12 4 353 679 | BMW |
12 12 9 063 428 | BMW |
12 12 9 064 619 | BMW |
05033220AA | CHERY |
96 147 38680 | CITROËN/PEUGEOT |
77 00 115 827 | DACIA |
77 00 500 168 | DACIA |
90048 51133 000 | DAIHATSU |
90048 51137 | DAIHATSU |
90048 51137 000 | DAIHATSU |
90048 51155 000 | DAIHATSU |
90048 51160 000 | DAIHATSU |
90919 01202 000 | DAIHATSU |
464 7202 11 | FIAT |
5894588 | FIAT |
9626575480 | FIAT |
96307729 | GMC |
96 307 729 | HOLDEN |
46463801 | LANCIA |
46472021 | LANCIA |
90919 01198 | LEXUS |
1214003 | OPEL |
32017067 | OPEL |
90442650 | OPEL |
5962 2J | PEUGEOT |
5962 2K | PEUGEOT |
5962 R3 | PEUGEOT |
96 265 754 | PEUGEOT |
999 170 199 90 | PORSCHE |
77 00 109 403 | RENAULT |
77 00 500 252 | RENAULT |
RFC 50LZ2E | RENAULT |
93188564 | SAAB |
32025874 | SCANIA |
4501029 | SCANIA |
162 159 31 03 | SSANGYONG |
90357729 | VAUXHALL |
VSP 003 | VAUXHALL |
101 000 033 AA | VW |
101 000 033 AC | VW |
101 000 033 AF | VW |
101 000 041 AC | VW |
101 000 051 AA | VW |
101 000 31 AA | VW |
Artykuł dostępny
Stan: Nowy
Artykuł: OE123/T10
Artykuł niedostępny
Stan: Nowy
Artykuł: V99-75-0016